农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 000216 华安黄金联接A类 2.7071 2.7071 / 购买关注
2 000322 农银金汇债券 1.1395 1.1395 / 购买关注
3 008163 南方大盘红利50A 1.1540 1.7480 / 购买关注
4 009993 嘉实前沿创新混合型证券投资基金 1.2734 1.2734 / 购买关注
5 002943 广发多因子混合 4.5368 4.7771 / 购买关注
6 007994 华夏中证500指数增强A 2.2511 2.2511 / 购买关注
7 009069 大成睿鑫股票A 1.4242 1.4242 / 购买关注
8 015477 国联融盛双盈债券A 1.1094 1.1094 / 购买关注
9 017973 易方达港股通优质增长混合A 1.3858 1.3858 / 购买关注
10 090013 大成竞争优势股票 2.0733 3.2563 / 购买关注
11 161115 易基岁丰 1.7221 2.6331 / 购买关注
12 260101 景顺优选股票 4.6030 7.2896 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。