农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 000216 华安黄金联接A类 2.5668 2.5668 / 购买关注
2 007994 华夏中证500指数增强A 1.8842 1.8842 / 购买关注
3 270048 广发纯债债券A级 1.2533 1.7006 / 购买关注
4 000322 农银金汇债券 1.1339 1.1339 / 购买关注
5 000893 工银创新动力股票 1.1450 1.1450 / 购买关注
6 001725 添富高端制造 2.3500 2.3500 / 购买关注
7 008163 南方大盘红利50A 1.1760 1.6890 / 购买关注
8 161716 招商双债增强债券 1.5942 1.7332 / 购买关注
9 310398 申万菱信沪深三百 1.0551 1.9513 / 购买关注
10 519196 万家蓝筹 2.4421 2.9358 / 购买关注
11 001316 安信稳健增值混合A 1.7282 1.7832 / 购买关注
12 000628 大成高鑫股票 4.8083 4.8083 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。