农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 660004 农银策略价值混合 3.292 3.292 / 购买关注
2 000628 大成高新产业股票 3.5070 3.5070 / 购买关注
3 519756 交银国企改革 1.8270 1.8270 / 购买关注
4 260112 景顺能源基建 1.7060 2.6770 / 购买关注
5 160613 鹏华盛世创新基金 1.3410 3.1800 / 购买关注
7 006879 华安智能生活混合... 2.3935 2.3935 / 购买关注
9 166301 华商500 8.6230 8.6230 / 购买关注
10 519195 万家品质生活 2.7904 3.2084 / 购买关注
11 003986 申万菱信中证500... 2.0887 2.1767 / 购买关注
12 000322 农银金汇债券 1.0327 1.0327 / 购买关注
13 000139 富国国企债A 1.0059 1.3794 / 购买关注
14 164808 工银四季收益债券 1.0878 1.7456 / 购买关注
15 001316 安信稳健增值混合A 1.4657 1.5207 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。