农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 000216 华安黄金联接A类 2.4675 2.4675 / 购买关注
2 007994 华夏中证500指数增强A 1.9006 1.9006 / 购买关注
3 270048 广发纯债债券A级 1.2504 1.6977 / 购买关注
4 000322 农银金汇债券 1.1328 1.1328 / 购买关注
5 000893 工银创新动力股票 1.1460 1.1460 / 购买关注
6 001725 添富高端制造 2.3470 2.3470 / 购买关注
7 008163 南方大盘红利50A 1.1557 1.6687 / 购买关注
8 161716 招商双债增强债券 1.5907 1.7297 / 购买关注
9 310398 申万菱信沪深三百 1.0590 1.9552 / 购买关注
10 519196 万家蓝筹 2.4984 2.9921 / 购买关注
11 001316 安信稳健增值混合A 1.7320 1.7870 / 购买关注
12 000628 大成高鑫股票 4.7814 4.7814 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。