农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 000216 华安黄金联接A类 2.0515 2.0515 / 购买关注
2 007994 华夏中证500指数增强A 1.4621 1.4621 / 购买关注
3 110017 易增强回报A 1.3600 2.5470 / 购买关注
4 270048 广发纯债债券A级 1.2580 1.6837 / 购买关注
5 519212 万家宏观择时 2.0986 2.0986 / 购买关注
6 000322 农银金汇债券 1.1196 1.1196 / 购买关注
7 000925 添富外延增长股票 1.4940 1.4940 / 购买关注
8 004705 南方祥元A 1.1842 1.3522 / 购买关注
9 161716 招商双债增强债券 1.5685 1.7075 / 购买关注
10 530021 建信纯债A 1.6366 1.6446 / 购买关注
11 001316 安信稳健增值混合A 1.5639 1.6189 / 购买关注
12 000628 大成高新产业股票 3.9711 3.9711 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。