农行优选基金
排名 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅(%) 月涨幅(%) 季涨幅(%) 净值走势图 费率优惠
(申/定)
操作
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7840 2.8140 / 购买关注
2 160613 鹏华盛世创新基金 1.1815 3.2449 / 购买关注
3 164808 工银四季收益债券 1.0834 1.8387 / 购买关注
4 519756 交银国企改革 1.4895 1.7895 / 购买关注
5 005233 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 2.2490 2.2490 / 购买关注
6 519195 万家品质生活 2.3291 2.7471 / 购买关注
7 000322 农银金汇债券 1.1109 1.1109 / 购买关注
8 000139 富国国企债A 1.0089 1.4564 / 购买关注
9 000628 大成高新产业股票 4.0296 4.0296 / 购买关注
10 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.5947 1.6827 / 购买关注
11 166301 华商新趋势优选 9.2920 9.2920 / 购买关注
12 001316 安信稳健增值混合A 1.6376 1.6926 / 购买关注
13 260112 景顺能源基建 2.4470 3.4180 / 购买关注
14 660004 农银策略价值混合 3.2466 3.2466 / 购买关注
15 006879 华安智能生活混合型证券投资基金 1.8385 1.8385 / 购买关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。