产品名称 | 农银理财“农银顺心·灵珑”2022年第2期固定收益类养老理财产品 | ||
---|---|---|---|
产品系列 | 农银顺心-农银顺心期次 | 币种 | 人民币 |
认购起始日期 | 2022/09/02 | 认购结束日期 | 2022/09/13 |
成立日 | 2022/09/14 | 到期日 | 2027/09/16 |
投资期限 | 1828天 | ||
产品开封闭类型 | 封闭 | 销售状态 | 已售 |
风险等级 | 中低 | 收益类型 | 业绩基准 |
发行区域 | 全国发行 | 起购金额 | |
发行机构 | 农银理财有限责任公司 | 产品说明书 | ![]() |
本产品由农银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |