产品名称 | 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额) | ||
---|---|---|---|
产品系列 | 农银顺心-农银顺心灵动 | 币种 | 人民币 |
认购起始日期 | 2023/02/24 | 认购结束日期 | 2023/03/09 |
成立日 | 2023/03/10 | 到期日 | 2033/03/09 |
投资期限 | 最低持有720天 | ||
产品开封闭类型 | 开放 | 销售状态 | 可售 |
风险等级 | 中 | 收益类型 | 业绩基准 |
发行区域 | 全国发行 | 起购金额 | |
发行机构 | 农银理财有限责任公司 | 产品说明书 | ![]() |
本产品由农银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |