产品名称 | 农银理财农银精心·天天利固定收益类美元理财产品 | ||
---|---|---|---|
产品系列 | 农银精心-农银精心开放式 | 币种 | 美元 |
认购起始日期 | 2024/05/27 | 认购结束日期 | 2024/06/11 |
成立日 | 2024/06/12 | 到期日 | 2034/06/13 |
投资期限 | 最低持有1天 | ||
产品开封闭类型 | 开放 | 销售状态 | 可售 |
风险等级 | 中低 | 收益类型 | 业绩基准 |
发行区域 | 全国发行 | 起购金额 | |
发行机构 | 农银理财有限责任公司 | 产品说明书 | ![]() |
本产品由农银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |