产品名称 | 农银理财“农银进取·灵动”360天固收增强人民币理财产品 | ||
---|---|---|---|
产品系列 | 进取-农银进取灵动 | 币种 | 人民币 |
认购起始日期 | 2022/05/16 | 认购结束日期 | 2022/05/25 |
成立日 | 2022/05/26 | 到期日 | 2032/05/25 |
投资期限 | 最低持有360天 | ||
产品开封闭类型 | 开放 | 销售状态 | 可售 |
风险等级 | 中低 | 收益类型 | 业绩基准 |
发行区域 | 全国发行 | 起购金额 | |
发行机构 | 农银理财有限责任公司 | 产品说明书 | ![]() |
本产品由农银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |