产品名称 | 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强2024年第23期私募理财产品 | ||
---|---|---|---|
产品系列 | 安心得利-安心灵珑 | 币种 | 人民币 |
认购起始日期 | 2024/12/10 | 认购结束日期 | 2024/12/11 |
成立日 | 2024/12/12 | 到期日 | 2025/03/25 |
投资期限 | 103天 | ||
产品开封闭类型 | 封闭 | 销售状态 | 已售 |
风险等级 | 低 | 收益类型 | 业绩基准 |
发行区域 | 北京市 | 起购金额 | |
发行机构 | 农银理财有限责任公司 | 产品说明书 | ![]() |
本产品由农银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |