产品名称 | 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品 | ||
---|---|---|---|
产品系列 | 安心快线时时付 | 币种 | 人民币 |
认购起始日期 | 2018/06/28 | 认购结束日期 | 2018/07/02 |
成立日 | 2018/07/03 | 到期日 | 2028/06/21 |
投资期限 | 3642天 | ||
产品开封闭类型 | 开放 | 销售状态 | 可售 |
风险等级 | 低 | 收益类型 | 业绩基准 |
发行区域 | 全国发行 | 起购金额 | |
发行机构 | 农银理财有限责任公司 | 产品说明书 | 风险揭示书、产品说明书及投资者权益须知阅读 |
本产品由农银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |